ویژگی های دوربین اسپید دام تیاندی مدل TC-NH6220IE-V2.0
- حداکثر رزولوشن: 1920×1080@30fps
- حداقل رنگ روشنایی: 001Lux@F1.5
- بزرگنمایی نوری: 20x، بزرگنمایی دیجیتال: 16x
- مادون قرمز هوشمند، دامنه مادون قرمز: 120 متر
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- IP66
0 ﷼
Out of stock
Out of stock
دوربین اسپید دام تیاندی مدل TC-NH6220IE-V2.0، دارای بدنه فلزی و پلاستیکی است. حداکثر رزولوشن این دوربین مداربسته تیاندی 1920×1080@30fps می باشد. این دوربین دارای مادون قرمز با برد 120 متر است و همچنین دارای میکروفن داخلی، درگاه کارت حافظه SD، دکمه ی ریست می باشد. در شرایط آب و هوایی مختلف مقاوم بوده و دارای IP66 است. برای اطلاعات بیشتر می توانید دیتاشیت و مشخصات فنی دوربین را که در جدول زیر ذکر شده است، مطالعه نمایید یا با نمایندگی تیاندی در ارتباط باشید. جهت استعلام قیمت و موجودی از دوربین TC-NH6220IE-V2.0 تیاندی برای همکاری پروژه ای با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
| dB | |
| Optical Zoom | 20× |
| Digital Zoom | 16× |
| Focal Length | 4.7mm~94mm |
| Zoom Speed | <4s |
| Angle of View | Horizontal filed of view: 55.8° (w)~3.2° (t) |
| Aperture Range | F1.5~F3.0 |
| Pan Range | 360° |
| Pan Speed | Pan Manual Speed: 0.1°~180°/s, Pan Preset Speed: 240°/s |
| Tilt Range | -16°~90° (Auto flip) |
| Tilt Speed | Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 180°/s |
| 3D Position | Yes |
| Presets | 500 |
| Preset Accuracy | ±0.4° |
| Scan | 8 |
| Cruise | 16, up to 32 presets per cruise |
| Pattern | 8, each with 600s memory or 1000 orders |
| Power-off Memory | Yes |
| RS-485 Protocols | N/A |
| IR LEDs | 4 |
| IR Range | Up to 120m |
| IR Irradiation Angle | Adjustable by Zoom |
| White LEDs | N/A |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Audio Bit Rate | 8K~48Kbps |
| Max. Resolution | 1920×1080 |
| PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960), 50fps (1280×720) | Main Stream |
| NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960), 60fps (1280×720) | |
| PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | Sub Stream |
| NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Third Stream | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
| Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | 7 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream |
| OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 5 Regions |
| Image | |
| Camera | |
| Lens | |
| Pan&Tilt | |
| Illuminator | |
| Compression Standard |
* Listed resolutions are only selectable options. It does not mean that all streams can work at their maximum resolution at
the same time.
AVAILABLE MODEL
TC-NH6220IE-CP-V2.0
| Picture Overlay | Yes |
| Privace Mask | Yes |
| Smart Defog | Yes |
| Alarm Trigger | Harsh Voice Alarm, Motion Detection, Mask Alarm, Port Alarm, Network Disable Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection |
| Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Video Abnormal, Audio Abnormal, Heatmap |
| Early Warning(EW) | N/A |
| Auto-Tracking | N/A |
| System Compatibility | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
| ANR | Auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR) |
| Remote Connection | ≤7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Web Version | Web5 |
| Communication Interface | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Audio | 1/1 |
| Alarm | 1/1 |
| Reset Button | Yes |
| On-board storage | Built-in MicroSD card slot, up to 128 GB |
| RS-485 | N/A |
| BNC | N/A |
| Firmware Version | NVSS_V14.0.6.20190328 |
| Web Client Language | 11 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
| Operating Conditions | -30°~65°C, 0-95% RH |
| Power Supply | DC12V±10%/POE+ |
| Power Consumption | 13W (IR OFF), 22W (IR ON) |
| Protection | IP66 |
| Heater | N/A |
| Dimensions | Φ222×372 m |

دوربین مداربسته اسپید دام تیاندی مدل TC-NH6220IE-V2.0
محمد –
این دوربین قابلیت اتو ترکینگ (ردیابی خودکار) هم داره یا نه؟
tiandy center –
این مدل اتو ترکینگ نداره،.